К ОГЛАВЛЕНИЮ | АТЛАС МИКРОФОТОГРАФИЙ |
КРОВЕТВОРЕНИЕ
СХЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ (КРОВЕТВОРНЫЕ РЯДЫ)
стволовая клетка крови | СКК | |||||||
полипотентные предшественники | КП-ГЭММ | КП-Лимф | ||||||
КП-ГМ | КП-Мгц-Эр; КП-Гн-Эр | |||||||
унипотентные предшественники | КП-М | КП-Б | КП-Эоз | КП-Н | КП-Эр | КП-Мгц | КП-Т-лимф | КП-В-лимф |
бласты | монобласт | базфильный миелобласт | эозинофильный миелобласт | нейтрофильный миелобласт | эритробласт | мегакариобласт | Т-иммунобласт | В-иммунобласт |
дифференцирующиеся клетки (созревающие) | промоноцит | базфильный промиелоцит | эозинофильный промиелоцит | нейтрофильный промиелоцит | базофильный эритробласт | промегакариоцит | Т-пролимфоцит | В-пролимфоцит |
базфильный миелоцит | эозинофильный миелоцит | нейтрофильный миелоцит | полихроматофильный эритробласт | |||||
базфильный метамиелоцит | эозинофильный метамиелоцит | нейтрофильный метамиелоцит | оксифильный эритробласт | |||||
палочкоядерный базофил | палочкоядерный зозинофил | палочкоядерный нейтрофил | ретикулоцит | мегакариоцит | Т-пролимфоцит * | В-пролимфоцит * | ||
дифференцированные клетки (зрелые) | моноцит | сегментоядерный базофил | сегментоядерный эозинофил | сегментоядерный нейтрофил | эритроцит | тромбоцит | Т-лимфоцит | В-лимфоцит >> плазмоцит |
Сокращения:
Примечание:
Вместо термина клетка-предшественница (КП) можно использовать термин
колоние-образующая кдиница (КОЕ)
СКК - стволовая клетка крови
КП - клетка-предшественница
КП-ГЭММ - клетки-предшественница гранулоцитов, эритроцитов, моноцитов, мегекариоцитов
КП-ГМ - клетка-предшественница гранулоцитов и моноцитов
КП-Мгц-Эр - клетка-предшественница мегакариоцитов и эритроцитов
КП-Эр - клетка-предшественница эритроцитов
КП-Мгц - клетка-предшественница мегакариоцитов
КП-Эоз - клетка-предшественница эозинофилов
КП-Б - клетка-предшественница базофилов
КП-Н - клетка-предшественница нейтрофилов
КП-М - клетка-предшественница моноцитов
КП-Лимф - клетка-предшественница лимфоцитов (Т и В)
КП-Т-лимф - клетка-предшественница Т-лимфоцитов
КП-В-лимф - клетка-предшественница В-лимфоцитов
* различные по степени созревания клетки имеют одинаковые общие названия
СХЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ (КРОВЕТВОРНЫЕ РЯДЫ)
© A Gunin; histol@mail.ru