К ОГЛАВЛЕНИЮ | АТЛАС МИКРОФОТОГРАФИЙ |
ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ЯИЧНИК В ПРОЦЕССЕ ОВАРИАЛЬНОГО ЦИКЛА
ОВАРИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | |||
день цикла | 1-13 | 14 | 15-28 |
гормоны гипофиза | ФСГ | ЛГ | ЛГ, пролактин |
фаза | ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ | О В У Л Я Ц И Я |
ЛЮТЕИНОВАЯ |
основные изменения | ФОЛЛИКУЛ | ЖЕЛТОЕ ТЕЛО | |
фолликулярне клетки | наблюдается увеличение размеров, интенсивная пролиферация фолликулярных клеток | фолликулярные клетки превращаются в лютеоциты | |
фолликулярная жидкость | секреция жидкости фолликулярными клетками, жидкость сначала скапли вается между фолликулярными клетками, затем образует маленькие полости, и в конце концов в фолликуле появляется одна большая полость заполненная жидкостью, при этом часть фолликулярных клеток оттесняется к стенке фолликула, а другая часть - в ооциту (из фолликулярных клеток, прилипших к овоциту состоит лучистый венец яицеклетки) | ||
ооцит | ооцит I порядка вступает в диплонему профазы 1 деления мейоза и происходит его рост и формирование оболочек будущей яйцеклетки - блестящей оболочки и лучистого венца, в цитоплазме овоцита образуются кортикальные гранулы, желточные включения, накапливаются матричные РНК, то есть запасается все то, что будет необходимо для поддержания жизнедеятельности зародыша на первых этапах развития | ||
тека | в процессе роста изменение в соединительной ткани, окружающей фолликул, называемой соединительнотканной оболочкой фолликула - teca | ||
интерстициавльные клетки | количество увеличивается, возрастает продукция предшественников эстрогенов | ||
секреция гормонов | в процессе развития фолликуля постоянно нарастает синтез эстрогеновых гормонов, достигая максимума в моменту овуляции | прогестерон | |
атрезия/инволюция | в рост вступают сразу несколько фолликулов, но до зрелого состояния доходит всего один, остальные подвергаются атрезии |
ИЗМЕНЕНИЯ В МАТКЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МАТОЧНОГО ЦИКЛА
гормоны гипофиза | мало ФСГ | ФСГ | ЛГ, пролактин |
ОВАРИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ | |||
фаза | ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ | ЛЮТЕИНОВАЯ | |
гормоны яичника | концентрация всех гормонов низкая |
эстрогены | прогестерон |
Гунин А.Г. Гистология в таблицах и схемах. Москва: МИА, 2005, 192 с., ISBN 5-89481-288-7
МАТОЧНЫЙ ЦИКЛ |
|||
фаза | МЕНСТРУАЛЬНАЯ | ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ | СЕКРЕТОРНАЯ |
дни | 1-5 | 6-14 | 15-28 |
спазм сосудов, питающих поверхностный (функцио- нальный) слой эндометрия, активация протеолитических фрементов в эндометрии, некробиотиеские изменения поверхностного слоя эндо- метрия и его отторжение с повреждением сосудов, что проявляется как менст- руальное кровотечение |
увеличение обьемов всех клеток, деление всех типов клеток (наиболее интенсивно делятся эпителиальные клетки желез и покровного эпителия), улучшение кровоснабжения, повышение сосудистой проницаемости и небольшой отек эндометрия; |
все клетки перестают делиться, только в самом начале этой фазы на короткое время (1-3 дня) активируется деление фиб- робластов стромы эндометрия, клеток кровеносных сосудов эндометрия и миоцитов миометрия; происходят мощные сек- реторные изменения в поверхностном эпителии, эпителии желез, фибробластах стромы эндометрия, эти клетки накап- ливают и высвобождают секрет, нужный для питания имплан- тирующейся бластоцисты, в основном этот секркт состоит из гликогена, белка утероглобина; еще более возрастает сосудис- тая проницаемость и усиливается отек эндометрия |
|
фактически и логически, менструальная фаза - это окончание маточного цикла, однако, клинически и практически, началом менструального цикла принято считать 1 день менструации |
© A Gunin; histol@mail.ru